Utena district municipality
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Utenos rajono savivaldybė | |||||
|
|||||
| Location | |||||
| Ethnographic region | Aukštaitija | ||||
| County | Utena County | ||||
| General information | |||||
| Capital | Utena (town) | ||||
| Major settlements | Utena (town) (pop. 33,860) Užpaliai (pop. 1026) Tauragnai (pop. 671) |
||||
| Number of elderates | 10 | ||||
| Area (rank) | 1229 km² (29th) | ||||
| Population (rank) | 50,200 (18-19th) | ||||
| Pop. density (rank) | 40.8/km² (19th) | ||||
| Telephone code | http://www.utena.lt | ||||
| Official website | 389 | ||||
| Population sizes are given according to the 2001 census and www.utena.lt data | |||||
| Politics | |||||
| Ruling party | Coalition of Homeland Union - Lithuanian Conservatives and the Lithuanian Union of Political Prisoners and Deportees | ||||
| Mayor | Alvydas Katinas | ||||
| Size of the council | 27 members | ||||
| Map of Utena district municipality | |||||
| Image:Utena district map.png | |||||
Utena district municipality is one of 60 municipalities in Lithuania.
| Municipalities of Lithuania | |
|---|---|
| District municipalities: | Akmenė | Alytus | Anykščiai | Biržai | Ignalina | Jonava | Joniškis | Jurbarkas | Kaišiadorys | Kaunas | Kėdainiai | Kelmė | Klaipėda | Kretinga | Kupiškis | Lazdijai | Mažeikiai | Molėtai | Pakruojis | Panevėžys | Pasvalys | Plungė | Prienai | Radviliškis | Raseiniai | Rokiškis | Skuodas | Šakiai | Šalčininkai | Šiauliai | Šilalė | Šilutė | Širvintos | Švenčionys | Tauragė | Telšiai | Trakai | Ukmergė | Utena | Varėna | Vilkaviškis | Vilnius | Zarasai |
| City municipalities: | Alytus | Kaunas | Klaipėda | Palanga | Panevėžys | Šiauliai | Vilnius | Visaginas |
| Municipalities: | Birštonas | Druskininkai | Elektrėnai | Kalvarija | Kazlų Rūda | Marijampolė | Neringa | Pagėgiai | Rietavas |