Lithuanian football Cup
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Lithuanian football Cup (Lithuanian: Lietuvos taurė) is the main "knockout" cup competition in Lithuanian football.
The competition is a knockout (single elimination) tournament.
The full results of the final since regaining independence:
| Year | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1990 | Sirijus Klaipėda | Žalgiris Vilnius | 0 - 0; 4 - 3 (pen) |
| 1991 | Žalgiris Vilnius | Tauras Šiauliai | 1 - 0 (aet) |
| 1992 | Liet. Makabi Vilnius | Žalgiris Vilnius | 1 - 0 |
| 1993 | Žalgiris Vilnius | Sirijus Klaipėda | 1 - 0 |
| 1994 | Žalgiris Vilnius | Ekranas Panevėžys | 4 - 2 |
| 1995 | Inkaras Kaunas | Žalgiris Vilnius | 2 - 1 |
| 1996 | Kareda-Sakalas Šiauliai | Inkaras-Grifas Kaunas | 2 - 0 |
| 1997 | Žalgiris Vilnius | Inkaras-Grifas Kaunas | 1 - 0 |
| 1998 | Ekranas Panevėžys | FBK Kaunas | 1 - 0 |
| 1999 | Kareda Šiauliai | FBK Kaunas | 3 - 0 (aet) |
| 2000 | Ekranas Panevėžys | Žalgiris Vilnius | 1 - 0 |
| 2001 | Atlantas Klaipėda | Žalgiris Vilnius | 1 - 0 |
| 2002 | FBK Kaunas | Sūduva Marijampolė | 3 - 1 |
| 2003 | Atlantas Klaipėda | Vėtra Rūdiškės | 1 - 1; 3 - 1 (pen) |
| 2003 | Žalgiris Vilnius | Ekranas Panevėžys | 3 - 1 |
| 2004 | FBK Kaunas | Atlantas Klaipėda | 0 - 0; 2 - 1 (pen) |
| 2005 | FBK Kaunas | Vėtra Vilnius | 2 - 0 (aet) |
| 2006 | Sūduva Marijampolė | Ekranas Panevėžys | 1 - 0 |
| Football in Lithuania | |
|---|---|
| Football Federation • National team • Lithuanian A Lyga • Cup • Supercup • Clubs • Footballers • Managers • Stadiums |