List of countries by size of armed forces
From Wikipedia, the free encyclopedia
This list of countries by size of armed forces displays national troop levels by active troop strength, number of Naval combatants and aircrafts. This list is indicative only, as strict comparisons cannot accurately be made. For example, "troop strength" in some forces might include administative or paramilitary functions that in another country might be civilian roles and therefore excluded from the below figures.
| Rank | - | Country | Active troops (thousands |
Reserve troops (thousands) |
Defense budget as of 2005/2006 (US$ BN) |
Tanks | AC | CR | D | F | C | NS | S | Fighter aircraft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | People's Republic of China ** | 2255 | 0800 | 044.94 | 8580 | 00 | 00 | 29 | 47 | 70 | 06 | 25 | 1400 | |
| 2. | United States ** | 1412 | 0858 | 518.10 | 7650 | 11 | 22 | 49 | 30 | 00 | 72 | 00 | 3200 | |
| 3. | India ** | 1325 | 1155 | 021.33 | 4800 | 01 | 00 | 08 | 13 | 36 | 00 | 16 | 0738 | |
| 4. | Russia ** | 1200 | 2400 | 032.40 | 22950 | 01 | 05 | 15 | 11 | 85 | 50 | 20 | 2400 | |
| 5. | North Korea ** | 1106 | 4700 | 004.70 | 3500 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 26 | 0626 | ||
| 6. | South Korea | 0687 | 4500 | 021.00 | 2200 | 00 | 00 | 07 | 09 | 28 | 00 | 09 | 0420 | |
| 7. | Pakistan ** | 0619 | 0528 | 004.26 | 2368 | 00 | 00 | 00 | 06 | 05 | 00 | 03 | 0451 | |
| 8. | Iran | 0545 | 0350 | 006.30 | 2200 | 00 | 00 | 03 | 04 | 13 | 00 | 07 | 0302 | |
| 9. | Turkey | 0514 | 0378 | 012.00 | 4205 | 00 | 00 | 00 | 19 | 06 | 00 | 13 | 0430 | |
| 10. | Vietnam | 0484 | 3000 | 002.30 | 1829 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 02 | 0211 | |
| 11. | Egypt | 0450 | 0254 | 003.10 | 3680 | 00 | 00 | 01 | 10 | 03 | 00 | 04 | 0487 | |
| 12. | Myanmar | 0428 | - | 002.80 | 0800 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0128 | |
| 13. | Ukraine | 0361 | 1000 | 004.70 | 3784 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 0520 | ||
| 14. | Indonesia | 0316 | 0400 | 001.30 | 1300 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0002 | ||||
| 15. | Thailand | 0306 | 0200 | 001.70 | 0333 | 01 | 00 | 00 | 08 | 07 | 00 | 00 | 0130 | |
| 16. | Syria | 0296 | 0354 | 000.80 | 4900 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 0144 | ||
| 17. | Republic of China | 0290 | 1657 | 007.90 | 0926 | 00 | 00 | 04 | 21 | 00 | 04 | 0400 | ||
| 18. | Brazil | 0287 | 1115 | 009.70 | 0450 | 01 | 00 | 00 | 11 | 00 | 05 | 0180 | ||
| 19. | Germany | 0250 | 0130 | 029.00 | 02850 | 00 | 00 | 00 | 15 | 03 | 00 | 12 | 0382 | |
| 20. | France ** | 0259 | 0100 | 045.00 | 0614 | 01 | 00 | 12 | 11 | 09 | 10 | 00 | 0330 | |
| 21. | Japan | 0239 | 0047 | 044.30 | 1020 | 00 | 00 | 42 | 09 | 00 | 00 | 17 | 0357 | |
| 22. | Italy | 0230 | 0065 | 028.00 | 1183 | 01 | 00 | 02 | 12 | 08 | 00 | 07 | 0219 | |
| 23. | Colombia | 0207 | 00 | 006.30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | ||
| 24. | Eritrea | 0202 | 0250 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0030 | |||
| 25. | Saudi Arabia | 0200 | 0020 | 021.00 | 0432 | 00 | 00 | 00 | 07 | 00 | 00 | 0397 | ||
| 26. | Morocco | 0196 | 0150 | 002.31 | 0744 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 0110 | |||
| 27. | Mexico | 0192 | 0300 | 006.07 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | - | ||
| 28. | United Kingdom ** | 0190 | 0057 | 048.00 | 0543 | 02 | 00 | 08 | 17 | 13 | 00 | 0480 | ||
| 29. | Ethiopia | 0182 | - | 000.30 | 0400 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0129 | |
| 30. | Iraq | 0179 | 000 | 000.00 | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0138 | |
| 31. | Spain | 0177 | 0329 | 008.30 | 0552 | 01 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 04 | 0340 | |
| 32. | Greece | 0177 | 0291 | 005.89 | 1723 | 00 | 00 | 00 | 14 | 00 | 08 | 0418 | ||
| 33. | Israel * | 0168 | 0425 | 009.45 | 3950 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 06 | 0402 | |
| 34. | Poland | 0163 | 005.56 | 03200 | 00 | 00 | 00 | 02 | 05 | 00 | 05 | 0093 | ||
| 35. | Sri Lanka | 0157 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0015 | ||||
| 36. | Bangladesh | 0137 | 0250 | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 0125 | ||||
| 37. | Algeria | 0127 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 38. | Cambodia | 0124 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 39. | Sudan | 0117 | 000.58 | 200 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0042 | ||
| 40. | Philippines | 0113 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 41. | Malaysia | 0110 | 001.69 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 00 | 01 | ||||
| 42. | Peru | 0110 | 0188 | 0300 | 00 | 01 | 01 | 08 | 00 | 06 | ||||
| 43. | Jordan | 0100 | 0035 | 000.76 | 1179 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0101 | |
| 44. | Angola | 0100 | 000.18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0065 | |||
| 45. | Romania | 0093 | 002.21 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 0048 | |||||
| 46. | Nepal | 0090 | - | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | |||
| 47. | Democratic Republic of the Congo | 0083 | 000.09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 48. | Venezuela | 0082 | 0008 | 004.00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 02 | 0076 | |||
| 49. | Chile | 0080 | 0050 | 0320 | 00 | 00 | 00 | 07 | 07 | 00 | 04 | 0075 | ||
| 50. | Belarus | 0079 | 0289 | 1608 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0212 | ||
| 51. | Nigeria | 0078 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | ||||||
| 52. | Libya | 0076 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 53. | Azerbaijan | 0072 | 0300 | 0220 | 00 | 00 | 00 | 0048 | ||||||
| 54. | Lebanon | 0072 | 0310 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | |||
| 55. | Argentina | 0071 | 004.30 | 0200 | 00 | 00 | 00 | 04 | 09 | 00 | 00 | |||
| 56. | Afghanistan | 0070 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 57. | Bulgaria | 0068 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 58. | Kazakhstan | 0065 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 59. | Yemen | 0065 | 1000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 0149 | |||
| 60. | Canada | 0064 | 0023 | 013.50 | 0066 | 00 | 00 | 03 | 12 | 00 | 04 | 0119 | ||
| 61. | Rwanda | 0061 | ||||||||||||
| 62. | Armenia | 0060 | 0032 | 000.135 | 0110 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0039 | |
| 63. | South Africa | 0060 | 003.50 | 0168 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 0085 | |||
| 64. | Singapore | 0060 | 0312 | 0100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 0119 | |||
| 65. | Uganda | 0060 | 000.10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | |||
| 66. | Ecuador | 0059 | 000.72 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 67. | Czech Republic | 0057 | 002.17 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 68. | Australia | 0054 | 0020 | 023.18 | 00 | 00 | 00 | 13 | 00 | 06 | 0130 | |||
| 69. | Netherlands | 0053 | 0032 | 0308 | 00 | 00 | 04 | 05 | 00 | 00 | 04 | 0105 | ||
| 70. | Uzbekistan | 0053 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 71. | Croatia | 0051 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 0024 | ||||
| 72. | United Arab Emirates | 0050 | 0436 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0080 | |||||
| 73. | Cuba | 0046 | 0012 | 000.20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0290 | |
| 74. | Portugal | 0045 | 00 | 00 | 00 | 05 | 07 | 00 | 01 | |||||
| 75. | Oman | 0042 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | |||||
| 76. | Belgium | 0041 | 004.00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0072 | |||
| 77. | Burundi | 0040 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||
| 78. | Finland | 0037 | 0485 | 001.80 | 0268 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0113 | |
| 79. | Tunisia | 0035 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0056 | ||||
| 80. | Austria | 0034 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 81. | Sweden | 0034 | 0262 | 004.40 | 0160 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 05 | 0203 | |
| 82. | Hungary | 0033 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 83. | Zimbabwe | 0032 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||
| 84. | Bolivia | 0032 | 000.147 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 85. | Guatemala | 0031 | 0035 | 000.12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0010 | ||
| 86. | Chad | 0030 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0006 | ||||
| 87. | Laos | 0029 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||
| 88. | Norway | 0028 | 0219 | 003.10 | 0170 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 06 | 0079 | ||
| 89. | Tanzania | 0027 | 0096 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
| 90. | Slovakia | 0026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 91. | Turkmenistan | 0026 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 92. | Dominican Republic | 0024 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 93. | Kenya | 0024 | 0076 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0015 | ||||
| 94. | Uruguay | 0024 | 000.25 | 0085 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 0028 | ||
| 95. | Cameroon | 0023 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 96. | Denmark | 0023 | 0065 | 002.50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | ||||
| 97. | Zambia | 0022 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||
| 98. | Georgia | 0021 | 0250 | 000.341 | 0090 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0007 | ||
| 99. | Albania | 0020 | 00 | 000.056 | 0435 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0098 | |
| 100. | Paraguay | 0019 | 0165 | 000.125 | 0012 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0028 | |
| 101. | Switzerland | 0004 | 0320 | 002.50 | 0556 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0138 |
- ** - Declared nuclear weapon state.
- * - Undeclared nuclear weapon state.
- AC - Aircraft carriers
- CR - Missile Cruisers
- D - Destroyers
- F - Frigates
- C - Corvettes
- NS - Nuclear submarines
- S - Conventional submarines