List of United States radio markets
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of radio station markets (also called areas of dominant influence or ADI) in the United States, as ranked by Arbitron (as of Fall 2007). This list shows the rank, type, area name, and area population.
For the Fall 2007 season, Arbitron only measured 302 markets in the United States. Other markets do exist, but are not measured by Arbitron.
Contents |
| Rank | Market Name | Market Type | DST Metro Status | Qualitative Type | Metro 12+ Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York, NY | PPM Surveyed Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 15,344,600 |
| 2 | Los Angeles, CA | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 10,902,400 |
| 3 | Chicago, IL | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 7,784,400 |
| 4 | San Francisco, CA | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 5,969,400 |
| 5 | Dallas-Ft. Worth, TX | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 4,973,000 |
| 6 | Houston-Galveston, TX | PPM Surveyed Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 4,639,000 |
| 7 | Philadelphia, PA | PPM Surveyed Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 4,350,000 |
| 8 | Atlanta, GA | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 4,267,500 |
| 9 | Washington, DC | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 4,210,000 |
| 10 | Boston, MA | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 3,874,600 |
| 11 | Detroit, MI | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 3,866,500 |
| 12 | Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood, FL | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 3,538,400 |
| 13 | Puerto Rico | Continuous Measurement Market | - | Qualitative Diary | 3,328,500 |
| 14 | Seattle-Tacoma, WA | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 3,328,100 |
| 15 | Phoenix, AZ | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 3,173,200 |
| 16 | Minneapolis-St. Paul, MN | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 2,683,000 |
| 17 | San Diego, CA | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 2,515,100 |
| 18 | Nassau-Suffolk (Long Island), NY | PPM Surveyed Market | Black and Hispanic Market | * | 2,359,300 |
| 19 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 2,350,000 |
| 20 | St. Louis, MO | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 2,308,400 |
| 21 | Baltimore, MD | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 2,255,100 |
| 22 | Denver-Boulder, CO | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 2,244,300 |
| 23 | Portland, OR | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 2,049,600 |
| 24 | Pittsburgh, PA | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 1,986,600 |
| 25 | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,886,100 |
| 26 | Riverside-San Bernardino, CA | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | * | 1,828,500 |
| 27 | Sacramento, CA | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,805,200 |
| 28 | Cleveland, OH | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 1,782,400 |
| 29 | Cincinnati, OH | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 1,751,400 |
| 30 | San Antonio, TX | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,626,500 |
| 31 | Salt Lake City-Ogden-Provo, UT | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 1,621,900 |
| 32 | Kansas City, MO-KS | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,592,800 |
| 33 | Las Vegas, NV | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,541,900 |
| 34 | Orlando, FL | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,479,900 |
| 35 | San Jose, CA | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | * | 1,465,400 |
| 36 | Milwaukee-Racine, WI | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,431,300 |
| 37 | Columbus, OH | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 1,427,000 |
| 38 | Middlesex-Somerset-Union, NJ | PPM Surveyed Market | Black and Hispanic Market | NA | 1,378,800 |
| 39 | Providence-Warwick-Pawtucket, RI | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 1,376,500 |
| 40 | Indianapolis, IN | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 1,350,900 |
| 41 | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 1,327,700 |
| 42 | Austin, TX | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,309,500 |
| 43 | Raleigh-Durham, NC | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,230,300 |
| 44 | Nashville, TN | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 1,182,900 |
| 45 | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,154,400 |
| 46 | West Palm Beach-Boca Raton, FL | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,116,400 |
| 47 | Jacksonville, FL | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 1,106,400 |
| 48 | Oklahoma City, OK | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,091,300 |
| 49 | Memphis, TN | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 1,072,800 |
| 50 | Hartford-New Britain-Middletown, CT | Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,048,200 |
| 51 | Monmouth-Ocean, NJ* | Standard Market | - | * | 1,020,500 |
| 52 | Buffalo-Niagara Falls, NY | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 971,400 |
| 53 | Louisville, KY | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 942,300 |
| 54 | Rochester, NY | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 934,100 |
| 55 | New Orleans, LA | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 929,300 |
| 56 | Richmond, VA | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 924,700 |
| 57 | Birmingham, AL | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 884,600 |
| 58 | McAllen-Brownsville-Harlingen, TX | Standard Market | Hispanic Market | Scarborough | 856,100 |
| 59 | Greenville-Spartanburg, SC | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 845,100 |
| 60 | Dayton, OH | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 829,000 |
| 61 | Tucson, AZ | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 824,400 |
| 62 | Ft. Myers-Naples-Marco Island, FL | Standard Market | Hispanic Market | Scarborough | 810,800 |
| 63 | Albany-Schenectady-Troy, NY | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 781,600 |
| 64 | Honolulu, HI | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 771,100 |
| 65 | Tulsa, OK | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 744,600 |
| 66 | Fresno, CA | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 734,600 |
| 67 | Grand Rapids, MI | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 711,700 |
| 68 | Allentown-Bethlehem, PA | Continuous Measurement Market | - | RetailDirect | 698,700 |
| 69 | Albuquerque, NM | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 691,300 |
| 70 | Wilkes Barre-Scranton, PA | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 687,100 |
| 71 | Knoxville, TN | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 658,600 |
| 72 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | Continuous Measurement Market | - | RetailDirect | 625,400 |
| 73 | Sarasota-Bradenton, FL | Standard Market | - | * | 616,200 |
| 74 | Akron, OH | Continuous Measurement Market | Black Market | Qualitative Diary | 598,800 |
| 75 | Wilmington, DE | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 592,900 |
| 76 | El Paso, TX | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 592,700 |
| 77 | Bakersfield, CA | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 583,800 |
| 78 | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 566,200 |
| 79 | Stockton, CA | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 561,400 |
| 80 | Baton Rouge, LA | Continuous Measurement Market | Black Market | RetailDirect | 557,300 |
| 81 | Monterey-Salinas-Santa Cruz, CA | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | RetailDirect | 556,900 |
| 82 | Syracuse, NY | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 554,800 |
| 83 | Gainesville-Ocala, FL | Continuous Measurement Market | Black Market | RetailDirect | 541,600 |
| 84 | Little Rock, AR | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 532,100 |
| 85 | Daytona Beach, FL | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 529,300 |
| 86 | Springfield, MA | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | RetailDirect | 528,500 |
| 87 | Charleston, SC | Continuous Measurement Market | Black Market | RetailDirect | 518,400 |
| 88 | Toledo, OH | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 514,900 |
| 89 | Greenville-New Bern-Jacksonville, NC | Continuous Measurement Market | Black Market | RetailDirect | 510,300 |
| 90 | Columbia, SC | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 507,500 |
| 91 | Des Moines, IA | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 506,100 |
| 92 | Spokane, WA | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 502,600 |
| 93 | Mobile, AL | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 487,600 |
| 94 | Lakeland-Winter Haven, FL | Standard Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 485,800 |
| 95 | Colorado Springs, CO | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 480,500 |
| 96 | Ft. Pierce-Stuart-Vero Beach, FL | Standard Market | Black and Hispanic Market | * | 479,100 |
| 97 | Melbourne-Titusville-Cocoa, FL | Standard Market | - | Qualitative Diary | 478,900 |
| 98 | Wichita, KS | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 473,000 |
| 99 | Madison, WI | Continuous Measurement Market | - | Qualitative Diary | 471,500 |
| 100 | Visalia-Tulare-Hanford, CA | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 463,900 |
| 101 | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA | Continuous Measurement Market | - | Qualitative Diary | 459,800 |
| 102 | Boise, ID | Standard Market | - | Qualitative Diary | 458,600 |
| 103 | York, PA | Continuous Measurement Market | - | * | 454,000 |
| 104 | Lafayette, LA | Standard Market | Black Market | RetailDirect | 449,500 |
| 105 | Lexington-Fayette, KY | Standard Market | Black Market | Scarborough | 445,700 |
| 106 | Ft. Wayne, IN | Standard Market | - | RetailDirect | 432,700 |
| 107 | Chattanooga, TN | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 429,500 |
| 108 | Modesto, CA | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 427,800 |
| 109 | Huntsville, AL | Continuous Measurement Market | Black Market | RetailDirect | 427,300 |
| 110 | Augusta, GA | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 423,600 |
| 111 | Morristown, NJ | Condensed Market | - | NA | 418,600 |
| 112 | Worcester, MA | Standard Market | - | Qualitative Diary | 418,300 |
| 113 | Lancaster, PA | Standard Market | - | * | 418,000 |
| 114 | New Haven, CT | Standard Market | Black Market | * | 417,100 |
| 115 | Roanoke-Lynchburg, VA | Standard Market | Black Market | Scarborough | 415,200 |
| 116 | Portsmouth-Dover-Rochester, NH | Standard Market | - | Qualitative Diary | 413,900 |
| 117 | Oxnard-Ventura, CA | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 406,500 |
| 118 | Santa Rosa, CA | Standard Market | Hispanic Market | NA | 405,700 |
| 119 | Youngstown-Warren, OH | Standard Market | Black Market | RetailDirect | 402,200 |
| 120 | Jackson, MS | Continuous Measurement Market | Black Market | Qualitative Diary | 394,300 |
| 121 | Victor Valley, CA | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 393,800 |
| 122 | Bridgeport, CT | Standard Market | Black and Hispanic Market | NA | 393,500 |
| 123 | Ft. Collins-Greeley, CO | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 388,200 |
| 124 | Reno, NV | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary/Scarborough | 387,200 |
| 125 | Lansing-East Lansing, MI | Continuous Measurement Market | - | Qualitative Diary | 386,500 |
| 126 | Pensacola, FL | Standard Market | Black Market | * | 380,400 |
| 127 | Flint, MI | Standard Market | Black Market | Scarborough | 366,800 |
| 128 | Canton, OH | Standard Market | - | Qualitative Diary | 350,000 |
| 129 | Reading, PA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 347,000 |
| 130 | Fayetteville, NC | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 344,900 |
| 131 | Shreveport, LA | Continuous Measurement Market | Black Market | Qualitative Diary | 337,800 |
| 132 | Saginaw-Bay City-Midland, MI | Standard Market | Black Market | * | 336,400 |
| 133 | Palm Springs, CA | Standard Market | Hispanic Market | RetailDirect | 333,800 |
| 134 | Fayetteville (North West Arkansas), AR | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 331,000 |
| 135 | Appleton-Oshkosh, WI | Standard Market | - | Qualitative Diary | 326,400 |
| 136 | Corpus Christi, TX | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 321,100 |
| 137 | Burlington-Plattsburgh, VT-NY | Standard Market | - | Qualitative Diary | 319,100 |
| 138 | Beaumont-Port Arthur, TX | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 317,900 |
| 139 | Newburgh-Middletown, NY (Mid Hudson Valley) | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 317,600 |
| 140 | Springfield, MO | Standard Market | - | RetailDirect | 315,900 |
| 141 | Atlantic City-Cape May, NJ | Standard Market | Black and Hispanic Market | RetailDirect | 315,700 |
| 142 | Trenton, NJ | Standard Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 313,500 |
| 143 | Salisbury-Ocean City, MD | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 306,200 |
| 144 | Quad Cities (Davenport-Rock Island-Moline), IA-IL | Standard Market | - | Qualitative Diary | 306,100 |
| 145 | Tyler-Longview, TX | Standard Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 301,400 |
| 146 | Stamford-Norwalk, CT | Condensed Market | Hispanic Market | NA | 300,900 |
| 147 | Flagstaff-Prescott, AZ | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 299,100 |
| 148 | Eugene-Springfield, OR | Standard Market | - | Qualitative Diary | 298,500 |
| 149 | Ann Arbor, MI | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 297,800 |
| 150 | Peoria, IL | Standard Market | - | Qualitative Diary | 297,200 |
| 151 | Rockford, IL | Standard Market | Hispanic Market | RetailDirect | 296,500 |
| 152 | Fredericksburg, VA | Continuous Measurement Market | Black Market | NA | 296,400 |
| 153 | Montgomery, AL | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 296,200 |
| 154 | Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 293,400 |
| 155 | Macon, GA | Standard Market | Black Market | RetailDirect | 280,700 |
| 156 | Killeen-Temple, TX | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 275,400 |
| 157 | Savannah, GA | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 272,200 |
| 158 | Huntington-Ashland, WV-KY | Standard Market | - | Qualitative Diary | 269,100 |
| 159 | Myrtle Beach, SC | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 268,500 |
| 160 | Asheville, NC | Standard Market | - | Qualitative Diary | 262,100 |
| 161 | Evansville, IN | Standard Market | - | RetailDirect | 258,200 |
| 162 | Utica-Rome, NY | Standard Market | - | Qualitative Diary | 257,100 |
| 163 | Poughkeepsie, NY | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 255,200 |
| 164 | Tallahassee, FL | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 250,000 |
| 165 | Wilmington, NC | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 249,900 |
| 166 | Hagerstown-Chambersburg-Waynesboro, MD-PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 247,600 |
| 167 | Portland, ME | Standard Market | - | Qualitative Diary/Scarborough | 239,800 |
| 168 | Erie, PA | Standard Market | - | Qualitative Diary | 237,800 |
| 169 | Concord (Lakes Region), NH | Standard Market | - | Qualitative Diary | 237,700 |
| 170 | Wausau-Stevens Point, WI (Central WI) | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 237,600 |
| 171 | Anchorage, AK | Standard Market | - | Qualitative Diary | 233,400 |
| 172 | San Luis Obispo, CA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 231,300 |
| 173 | Ft. Smith, AR | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 228,900 |
| 174 | Lincoln, NE | Standard Market | - | Qualitative Diary | 228,000 |
| 175 | Wenatchee, WA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 226,300 |
| 176 | Morgantown-Clarksburg-Fairmont, WV | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 225,800 |
| 177 | New London, CT | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 224,900 |
| 178 | New Bedford-Fall River, MA | Condensed Market | - | NA | 222,000 |
| 179 | South Bend, IN | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 221,400 |
| 180 | Merced, CA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 217,900 |
| 181 | Lebanon-Rutland-White River Junction, NH-VT | Standard Market | - | Qualitative Diary | 214,800 |
| 182 | Binghamton, NY | Standard Market | - | Qualitative Diary | 214,200 |
| 183 | Charleston, WV | Standard Market | - | Scarborough | 212,100 |
| 184 | Lubbock, TX | Standard Market | Hispanic Market | RetailDirect | 211,900 |
| 185 | Columbus, GA | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 210,300 |
| 186 | Odessa-Midland, TX | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 205,500 |
| 187 | Green Bay, WI | Standard Market | - | Scarborough | 204,300 |
| 188 | Kalamazoo, MI | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 203,800 |
| 189 | Tupelo, MS | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 201,600 |
| 190 | Manchester, NH | Standard Market | - | Qualitative Diary | 199,800 |
| 191 | Cape Cod, MA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 199,100 |
| 192 | Dothan, AL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 198,500 |
| 193 | Traverse City-Petoskey, MI | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 197,600 |
| 194 | Topeka, KS | Standard Market | - | Qualitative Diary | 194,300 |
| 195 | Amarillo, TX | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 193,900 |
| 196 | Tri-Cities, WA (Richland-Kennewick-Pasco), WA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 191,500 |
| 197 | Chico, CA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 189,800 |
| 198 | Danbury, CT | Condensed Market | - | NA | 189,400 |
| 198 | Frederick, MD | Condensed Market | - | NA | 189,400 |
| 200 | Waco, TX | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 189,200 |
| 201 | Yakima, WA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 188,100 |
| 202 | Rocky Mount-Wilson, NC | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 187,700 |
| 203 | Laredo, TX | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 178,700 |
| 204 | Bend, OR | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 176,000 |
| 205 | Duluth-Superior, MN-WI | Standard Market | - | Qualitative Diary | 175,400 |
| 206 | Bowling Green, KY | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 175,100 |
| 207 | Santa Maria-Lompoc, CA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 174,700 |
| 208 | Medford-Ashland, OR | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 174,300 |
| 209 | Terre Haute, IN | Standard Market | - | Qualitative Diary | 174,100 |
| 210 | Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 172,100 |
| 211 | Cedar Rapids, IA | Standard Market | - | Qualitative Diary | 172,000 |
| 212 | Santa Barbara, CA | Standard Market | Hispanic Market | RetailDirect | 171,000 |
| 213 | Muncie-Marion, IN | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 168,700 |
| 214 | Florence, SC | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 167,600 |
| 215 | Hilton Head, SC | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 167,500 |
| 216 | Sunbury-Selinsgrove-Lewisburg, PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 167,100 |
| 217 | St. Cloud, MN | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 167,000 |
| 218 | Olean, NY | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 165,700 |
| 219 | Salina-Manhattan, KS | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 163,900 |
| 220 | Bangor, ME | Standard Market | - | Qualitative Diary | 163,300 |
| 220 | Fargo-Moorhead, ND-MN | Standard Market | - | Qualitative Diary | 163,300 |
| 222 | Winchester, VA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 163,200 |
| 223 | Las Cruces, NM | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 163,000 |
| 224 | Alexandria, LA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 161,400 |
| 225 | Champaign, IL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 161,300 |
| 226 | Elmira-Corning, NY | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 159,400 |
| 227 | Laurel-Hattiesburg, MS | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 158,900 |
| 228 | Redding, CA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 158,500 |
| 229 | Ft. Walton Beach, FL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 157,400 |
| 230 | La Crosse, WI | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 156,600 |
| 231 | Lake Charles, LA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 153,600 |
| 232 | Rochester, MN | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 152,900 |
| 233 | Charlottesville, VA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 152,600 |
| 234 | Tuscaloosa, AL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 147,600 |
| 235 | Muskegon, MI | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 147,200 |
| 236 | Twin Falls (Sun Valley), ID | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 145,700 |
| 237 | Joplin, MO | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 143,000 |
| 238 | Santa Fe, NM | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 142,700 |
| 239 | Dubuque, IA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 142,600 |
| 240 | Panama City, FL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 141,500 |
| 241 | Marion-Carbondale (Southern IL), IL | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 140,500 |
| 242 | Bloomington, IL | Standard Market | - | Qualitative Diary | 139,300 |
| 243 | Bryan-College Station, TX | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 137,300 |
| 244 | Eau Claire, WI | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 136,700 |
| 245 | Pittsburg, KS (Southeast Kansas) | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 135,900 |
| 246 | Lafayette, IN | Standard Market | - | Qualitative Diary | 135,600 |
| 247 | Abilene, TX | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 132,700 |
| 248 | LaSalle-Peru, IL | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 131,700 |
| 249 | Sussex, NJ | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 131,600 |
| 250 | Waterloo-Cedar Falls, IA | Standard Market | - | Qualitative Diary | 129,900 |
| 251 | Pueblo, CO | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 129,700 |
| 252 | Wheeling, WV | Standard Market | - | Qualitative Diary | 128,300 |
| 253 | Lima, OH | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 127,800 |
| 254 | Lufkin-Nacogdoches, TX | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 127,600 |
| 255 | Columbia, MO | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 127,500 |
| 255 | Parkersburg-Marietta, WV-OH | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 127,500 |
| 257 | State College, PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 126,500 |
| 258 | Monroe, LA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 124,100 |
| 259 | Florence-Muscle Shoals, AL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 123,900 |
| 260 | Billings, MT | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 119,900 |
| 261 | Kalispell-Flathead Valley, MT | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 118,100 |
| 262 | Hamptons-Riverhead, NY | Standard Market | Hispanic Market | NA | 117,700 |
| 263 | Grand Junction, CO | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 117,000 |
| 264 | Battle Creek, MI | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 115,300 |
| 265 | Texarkana, TX-AR | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 115,200 |
| 266 | Wichita Falls, TX | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 112,400 |
| 267 | Grand Island-Kearney, NE | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 112,200 |
| 268 | Montpelier-Barre-St. Johnsbury, VT | Standard Market | - | Qualitative Diary | 109,900 |
| 269 | Altoona, PA | Standard Market | - | Qualitative Diary | 109,000 |
| 270 | Augusta-Waterville, ME | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 106,800 |
| 271 | Albany, GA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 106,300 |
| 272 | Valdosta, GA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 106,200 |
| 273 | Columbus-Starkville-West Point, MS | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 101,700 |
| 274 | Elkins-Buckhannon-Weston, WV | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 101,600 |
| 274 | Williamsport, PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 101,600 |
| 276 | Mankato-New Ulm-St. Peter, MN | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 101,300 |
| 276 | Sioux City, IA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 101,300 |
| 278 | Harrisonburg, VA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 100,900 |
| 279 | Rapid City, SD | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 99,900 |
| 280 | Sheboygan, WI | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 99,200 |
| 281 | Watertown, NY | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 95,300 |
| 282 | Lewiston-Auburn, ME | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 93,200 |
| 283 | Decatur, IL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 91,600 |
| 284 | Bluefield, WV | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 91,200 |
| 285 | Ithaca, NY | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 90,400 |
| 286 | Bismarck, ND | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 89,100 |
| 287 | Lawton, OK | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 87,700 |
| 288 | Cookeville, TN | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 87,500 |
| 289 | Sebring, FL | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 87,000 |
| 290 | San Angelo, TX | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 85,800 |
| 291 | Hot Springs, AR | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 83,800 |
| 292 | Grand Forks, ND-MN | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 83,600 |
| 293 | Jackson, TN | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 81,400 |
| 294 | Jonesboro, AR | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 75,300 |
| 295 | Cheyenne, WY | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 72,800 |
| 296 | Beckley, WV | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 69,100 |
| 297 | Mason City, IA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 68,200 |
| 298 | The Florida Keys, FL | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 68,000 |
| 299 | Brunswick, GA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 63,300 |
| 300 | Meridian, MS | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 62,800 |
| 301 | Casper, WY | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 60,700 |
| 302 | Aspen, CO | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 57,800 |
