List of The Ring world champions
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of world champions who have been certified by The Ring magazine. The Ring is a boxing magazine that was founded in 1922. In 2002, The Ring created a championship system that is "intended to reward fighters who, by satisfying rigid criteria, can justify a claim as the true and only world champion in a given weight class."[1] There are only three ways that a boxer can win The Ring's title: defeat the reigning champion; unify the WBA, WBC, and IBF titles; or win a box-off between The Ring's number-one and number-two rated contenders (or, sometimes, number-one and number-three rated).[2] There are also only three ways that a boxer can lose The Ring's title: lose a championship fight, move to a different weight class, or retire.[2] (The Ring does not strip its champions' titles like the sanctioning bodies do.)
| Champion | Reign | |
|---|---|---|
| 1 | 1933 - | |
| 2 | 1935 - June 13, 1935 | |
| 3 | June 13, 1935 - June 22, 1937 | |
| 4 | June 22, 1937 - | |
| 5 | September 27, 1950 - July 18, 1951 | |
| 6 | July 18, 1951 - September 23, 1952 | |
| 7 | September 23, 1952 - April 27, 1956 (Retired) | |
| 8 | November 30, 1956 - June 26, 1959 | |
| 9 | June 26, 1959 - June 20, 1960 | |
| 10 | June 20, 1960 - September 25, 1962 | |
| 11 | September 25, 1962 - February 25, 1964 | |
| 12 | February 25, 1964 - | |
| 13 | 1970 - | |
| 14 | January 22, 1973 - October 30, 1974 | |
| 14 | October 30, 1974 - | |
| 16 | 1980 - September 21, 1985 | |
| 17 | September 21, 1985 - June 27, 1988 | |
| 18 | June 27, 1988 - February 11, 1990 | |
| 19 | February 11, 1990 - October 25, 1990 | |
| 20 | October 25, 1990 - November 13, 1992 | |
| 21 | November 13, 1992 - November 6, 1993 | |
| 22 | November 6, 1993 - | |
| 23 | 1994–1995 | |
| 24 | 1996–1998 | |
| 25 | 1999 - February 6, 2004 (Retired) | |
| 26 | April 24, 2004 - November 9, 2005 (Retired) |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | February 3, 1984 - June 6, 1985 | |
| 2 | June 6, 1985 - September 21, 1985 | |
| 3 | September 21, 1985 - March 22, 1986 | |
| 4 | March 22, 1986 - | |
| 5 | April 2, 2005 - January 7, 2006 | |
| 6 | January 7, 2006 - March 17, 2007 | |
| 7 | March 17, 2007 - Present |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | 1933 - | |
| 2 | 1935 - | |
| 3 | 1937 - | |
| 4 | 1939 - 1941 (Vacated) | |
| 5 | 1942 - July 26, 1948 | |
| 6 | July 26, 1948 - January 24, 1950 | |
| 7 | January 24, 1950 - December 17, 1952 | |
| 8 | December 17, 1952 - | |
| 9 | 1962 - June 1, 1963 | |
| 10 | June 1, 1963 - March 30, 1965 | |
| 11 | March 30, 1965 - | |
| 12 | 1966 - May 24, 1968 | |
| 13 | May 24, 1968 - | |
| 14 | 1979 - November 30, 1979 | |
| 15 | 1979 - December 19, 1981 | |
| 16 | December 19, 1981 - March 18, 1983 | |
| 17 | March 18, 1983 - September 21, 1985 | |
| 18 | 2002 - May 15, 2004 | |
| 19 | May 15, 2004 - December 18, 2004 | |
| 20 | December 18, 2004 - June 18, 2005 | |
| 21 | June 18, 2005 - June 10, 2006 | |
| 22 | June 10, 2006 - Present |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | March 4, 2006 - Present |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | 1933 - | |
| 2 | 1937 - | |
| 3 | November 28, 1941 - | |
| 4 | July 16, 1947 - | |
| 5 | 1948 - June 16, 1949 | |
| 6 | June 16, 1949 - February 14, 1951 | |
| 7 | February 14, 1951 - July 10, 1951 | |
| 8 | July 10, 1951 - September 12, 1951 | |
| 9 | September 12, 1951 - December 1952 (Retired) | |
| 10 | 1953 - December 9, 1955 | |
| 11 | December 9, 1955 - January 2, 1957 | |
| 12 | January 2, 1957 - May 1, 1957 | |
| 13 | May 1, 1957 - January 22, 1960 | |
| 14 | January 22, 1960 - July 11, 1961 | |
| 15 | July 11, 1961 - April 7, 1962 | |
| 16 | April 7, 1962 - May 7, 1963 (Retired) | |
| 17 | 1963 - December 7, 1963 | |
| 18 | December 7, 1963 - October 21, 1965 | |
| 19 | October 21, 1965 - April 25, 1966 | |
| 20 | April 25, 1966 - April 17, 1967 | |
| 21 | April 17, 1967 - September 29, 1967 | |
| 22 | September 29, 1967 - March 4, 1968 | |
| 23 | March 4, 1968 - November 7, 1970 | |
| 24 | November 7, 1970 - | |
| 25 | 1978 - June 30, 1979 | |
| 26 | June 30, 1979 - March 16, 1980 | |
| 27 | March 16, 1980 - September 27, 1980 | |
| 28 | September 27, 1980 - | |
| 29 | 1988 - | |
| 30 | 2002 - July 16, 2005 | |
| 31 | July 16, 2005 - Present |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | June 4, 1974 - January 21, 1975 | |
| 2 | January 21, 1975 - June 7, 1975 | |
| 3 | June 7, 1975 - February 17, 1976 | |
| 4 | February 17, 1976 - May 18, 1976 | |
| 5 | May 18, 1976 - October 8, 1976 | |
| 6 | October 8, 1976 - March 5, 1977 | |
| 7 | March 5, 1977 - August 9, 1978 | |
| 8 | August 9, 1978 - October 24, 1979 | |
| 9 | October 24, 1979 - June 25, 1981 | |
| 10 | June 25, 1981 - June 25, 1982 | |
| 11 | May 1983 - September 1986 | |
| 12 | September 14, 2002 - September 13, 2003 | |
| 13 | September 13, 2003 - March 13, 2004 | |
| 14 | March 13, 2004 - November 7, 2005 (Vacated) |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | 1933 - | |
| 2 | 1937 - May 31, 1938 | |
| 3 | May 31, 1938 - October 4, 1940 | |
| 4 | October 4, 1940 - | |
| 5 | July 29, 1941 - February 1, 1946 | |
| 6 | February 1, 1946 - September 1946 (Vacated) | |
| 7 | December 20, 1946 - | |
| 8 | 1952 - October 20, 1954 | |
| 9 | October 20, 1954 - April 1, 1955 | |
| 10 | April 1, 1955 - June 10, 1955 | |
| 11 | June 10, 1955 - March 14, 1956 | |
| 12 | March 14, 1956 - September 12, 1956 | |
| 13 | September 12, 1956 - 1957 (Vacated) | |
| 14 | 1959 - | |
| 15 | April 1, 1961 - September 30, 1961 | |
| 16 | September 30, 1961 - March 24, 1962 | |
| 17 | March 24, 1962 - March 21, 1963 | |
| 18 | March 21, 1963 - June 8, 1963 | |
| 19 | June 8, 1963 - April 1966 (Vacated} | |
| 20 | 1967 - April 18, 1969 | |
| 21 | April 18, 1969 - December 3, 1970 | |
| 22 | December 3, 1970 - June 4, 1971 | |
| 23 | June 4, 1971 - December 6, 1975 | |
| 24 | December 6, 1975 - June 22, 1976 | |
| 25 | June 22, 1976 - January 14, 1979 | |
| 26 | January 14, 1979 - November 30, 1979 | |
| 27 | November 30, 1979 - June 20, 1980 | |
| 28 | June 20, 1980 - November 25, 1980 | |
| 29 | November 25, 1980 - November 9, 1982 (Retired) | |
| 30 | December 6, 1985 - September 27, 1986 | |
| 31 | September 27, 1986 - October 27, 1987 | |
| 32 | October 27, 1987 - March 29, 1988 | |
| 33 | March 29, 1988 - | |
| 34 | January 26, 2002 - January 25, 2003 | |
| 35 | January 25, 2003 - December 13, 2003 | |
| 36 | December 13, 2003 - February 5, 2005 | |
| 37 | February 5, 2005 - January 7, 2006 | |
| 38 | January 7, 2006 - November 4 , 2006 | |
| 39 | November 4 , 2006 - Present |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | 1963 - January 18, 1965 | |
| 2 | January 18, 1965 - April 29, 1966 | |
| 3 | April 29, 1966 - April 30, 1967 | |
| 4 | April 30, 1967 - December 12, 1968 | |
| 5 | December 12, 1968 - | |
| 6 | 1972 - March 6, 1976 | |
| 7 | March 6, 1976 - | |
| 8 | 1979 - August 2, 1980 | |
| 9 | August 2, 1980 - October 1983 | |
| 10 | 2002 - June 4, 2005 | |
| 11 | June 4, 2005 - Present |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | 1933 - | |
| 2 | 1935 - | |
| 3 | 1937 - | |
| 4 | 1941 - December 19, 1941 | |
| 5 | December 19, 1941 - | |
| 6 | 1947 - May 25, 1951 | |
| 7 | May 25, 1951 - May 14, 1952 | |
| 8 | May 14, 1952 - October 15, 1952 | |
| 9 | October 15, 1952 - March 5, 1954 | |
| 10 | March 5, 1954 - November 17, 1954 | |
| 11 | November 17, 1954 - June 29, 1955 | |
| 12 | June 29, 1955 - August 24, 1956 | |
| 13 | August 24, 1956 - April 21, 1962 | |
| 14 | April 21, 1962 - | |
| 15 | 1969 - | |
| 16 | 1970 - June 26, 1972 | |
| 17 | June 26, 1972 - January 1979 (Vacated) | |
| 18 | 1981 - June 20, 1981 | |
| 19 | June 20, 1981 - February 1983 | |
| 20 | 1990 - | |
| 21 | April 20, 2002 - May 22, 2004 | |
| 22 | June 5, 2004 - May 7, 2005 | |
| 23 | May 7, 2005 - October 8, 2006 | |
| 24 | October 8, 2006 - Present |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | 1963 - | |
| 2 | December 14, 1967 - July 29, 1971 | |
| 3 | July 29, 1971 - | |
| 4 | 1973 - October 17, 1973 | |
| 5 | October 17, 1973 - October 16, 1976 | |
| 6 | October 16, 1976 - August 2, 1980 | |
| 7 | August 2, 1980 - April 9, 1981 | |
| 8 | April 9, 1981 - January 19, 1983 | |
| 9 | January 19, 1983 - February 26, 1984 | |
| 10 | February 26, 1984 - May 19, 1985 | |
| 11 | May 19, 1985 - May 24, 1986 | |
| 12 | May 24, 1986 - September 27, 1986 | |
| 13 | September 27, 1986 - |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | 1933 - | |
| 2 | 1935 - | |
| 3 | 1937 - October 29, 1937 | |
| 4 | October 29, 1937 - | |
| 5 | 1939 - May 20, 1940 | |
| 6 | May 20, 1940 - May 12, 1941 | |
| 7 | May 12, 1941 - September 11, 1941 | |
| 8 | September 11, 1941 - November 20, 1942 | |
| 9 | November 20, 1942 - October 29, 1948 | |
| 10 | October 29, 1948 - February 11, 1949 | |
| 11 | February 11, 1949 - September 8, 1950 | |
| 12 | September 8, 1950 - January 21, 1957 (Retired) | |
| 13 | June 24, 1957 - March 18, 1959 | |
| 14 | March 18, 1959 - March 21, 1963 | |
| 15 | March 21, 1963 - September 26, 1964 | |
| 16 | September 26, 1964 - 1967 (Retired) | |
| 17 | 1969 - | |
| 18 | 1970 - | |
| 19 | 1976 - | |
| 20 | March 10, 1979 - February 2, 1980 | |
| 21 | February 2, 1980 - August 12, 1982 (Killed in car accident) | |
| 22 | September 22, 1982 - June 8, 1985 | |
| 23 | June 8, 1985 - June 23, 1986 | |
| 24 | June 23, 1986 - March 6, 1987 | |
| 25 | March 6, 1987 - | |
| 26 | June 22, 2002 - November 15, 2003 | |
| 27 | November 15, 2003 - March 19, 2005 |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | March 9, 1979 - May 1983 | |
| 2 | February 23, 2002 - May 2004 (Vacated) | |
| 3 | December 3, 2005 - March 3, 2007 | |
| 4 | March 3, 2007 - Present |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | 1933 - | |
| 2 | 1935 - | |
| 3 | 1937 - September 23, 1937 | |
| 4 | September 23, 1937 - February 20, 1938 | |
| 5 | February 20, 1938 - October 4, 1939 (Vacated) | |
| 6 | June 16, 1941 - August 7, 1942 | |
| 7 | August 7, 1942 - | |
| 8 | May 31, 1950 - November 15, 1952 | |
| 9 | November 15, 1952 - 1954 (Retired) | |
| 10 | 1954 - June 29, 1956 | |
| 11 | June 29, 1956 - April 1, 1957 | |
| 12 | April 1, 1957 - July 8, 1959 | |
| 13 | July 8, 1959 - August 30, 1960 (Retired) | |
| 14 | ??? - May 18, 1965 | |
| 15 | May 18, 1965 - February 27, 1968 | |
| 16 | February 27, 1968 - August 22, 1969 | |
| 17 | August 22, 1969 - October 16, 1970 | |
| 18 | October 16, 1970 - April 2, 1971 | |
| 19 | April 2, 1971 - | |
| 20 | 1973 - | |
| 21 | July 3, 1974 - March 14, 1975 | |
| 22 | March 14, 1975 - November 19, 1977 | |
| 23 | November 19, 1977 - August 29, 1980 | |
| 24 | August 29, 1980 - November 14, 1980 | |
| 25 | November 14, 1980 - April 7, 1984 | |
| 26 | April 7, 1984 - March 10, 1986 | |
| 27 | March 10, 1986 - June 4, 1986 | |
| 28 | June 4, 1986 - |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | Vacant | ?–? |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | 1937 - | |
| 2 | 1946 - | |
| 3 | 1948 - April 1950 (Retired) | |
| 4 | 1950 - August 1, 1950 | |
| 5 | August 1, 1950 - May 19, 1952 | |
| 6 | May 19, 1952 - November 26, 1954 | |
| 7 | November 26, 1954 - April 16, 1960 | |
| 8 | April 16, 1960 - | |
| 9 | September 18, 1963 - January 23, 1964 | |
| 10 | January 23, 1964 - April 23, 1965 | |
| 11 | April 23, 1965 - June 14, 1966 | |
| 12 | June 14, 1966 - December 30, 1966 | |
| 13 | December 30, 1966 - February 23, 1969 | |
| 14 | February 23, 1969 - | |
| 15 | 1971 - February 9, 1973 | |
| 16 | February 9, 1973 - | |
| 17 | January 8, 1975 - March 18, 1979 | |
| 18 | March 18, 1979 - May 18, 1980 | |
| 19 | May 18, 1980 - May 12, 1981 | |
| 20 | May 12, 1981 - March 20, 1982 | |
| 21 | March 20, 1982 - July 24, 1982 | |
| 22 | July 24, 1982 - November 6, 1982 | |
| 23 | November 6, 1982 - March 15, 1983 | |
| 24 | March 15, 1983 - September 27, 1983 | |
| 25 | September 27, 1983 - January 18, 1984 | |
| 26 | January 18, 1984 - April 9, 1984 | |
| 27 | April 9, 1984 - October 8, 1984 | |
| 28 | October 8, 1984 - |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | March 31, 2003 - October 2, 2004 | |
| 2 | September 30, 2006 - Present |
| Number | Champion | Reign |
|---|---|---|
| 1 | Vacant | ?–? |
- ^ The Ring editors. About The Ring. 26 June 2006. The Ring. URL accessed 6 July 2006.
- ^ a b Kellerman, Max. "Gatti vs. the unknown." 22 January 2004. ESPN.com. URL accessed 6 July 2006.
- BoxRec.com editors. BoxRec title search. BoxRec.com. URL accessed 23 August 2006.
- The Ring editors. The Ring Ratings. 20 August 2006. The Ring. URL accessed 23 August 2006.
| World boxing champions | |
|---|---|
| Champions by weight class: | Heavyweight | Cruiserweight | Light heavyweight | Super middleweight | Middleweight | Super welterweight | Welterweight | Super lightweight | Lightweight | Super featherweight | Featherweight | Super bantamweight | Bantamweight | Super flyweight | Flyweight | Light flyweight | Strawweight |
| Champions by organization: | WBA | WBC | IBF | WBO | The Ring | Undisputed |
| Terms: | Interim championship | Undisputed championship |