List of National Basketball Association top individual scoring season averages
From Wikipedia, the free encyclopedia
NBA minimum requirements for scoring average are 70 games played or 1400 points scored. The NBA initiated three-point field goals during the 1979-80 season.
| Rank | Season | Player | Team | Games | FG | 3FG | FT | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1961-62 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 80 | 1597 | 0 | 835 | 4029 | 50.4 |
| 2 | 1962-63 | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors | 80 | 1463 | 0 | 660 | 3586 | 44.8 |
| 3 | 1960-61 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 79 | 1251 | 0 | 531 | 3033 | 38.4 |
| 4 | 1961-62 | Elgin Baylor | Los Angeles Lakers | 48 | 680 | 0 | 476 | 1836 | 38.3 |
| 5 | 1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors | 72 | 1065 | 0 | 577 | 2707 | 37.6 |
| 6 | 1986-87 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 80 | 1098 | 12 | 833 | 3041 | 37.1 |
| 7 | 1963-64 | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors | 80 | 1204 | 0 | 540 | 2948 | 36.9 |
| 8 | 1966-67 | Rick Barry | San Francisco Warriors | 78 | 1011 | 0 | 753 | 2775 | 35.6 |
| 9 | 2005-06 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 80 | 978 | 180 | 696 | 2832 | 35.4 |
| 10 | 1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 82 | 1069 | 7 | 723 | 2868 | 35.0 |
| 11 | 1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | 81 | 1159 | 0 | 504 | 2822 | 34.8 |
| 12 | 1960-61 | Elgin Baylor | Los Angeles Lakers | 73 | 931 | 0 | 676 | 2538 | 34.8 |
| 13 | 1964-65 | Wilt Chamberlain | SF Warriors/Phil 76ers | 73 | 1063 | 0 | 408 | 2534 | 34.7 |
| 14 | 1974-75 | Bob McAdoo | Buffalo Braves | 82 | 1095 | 0 | 641 | 2831 | 34.5 |
| 15 (tie) |
1962-63 | Elgin Baylor | Los Angeles Lakers | 80 | 1029 | 0 | 661 | 2719 | 34.0 |
| 1972-73 | Nate Archibald | Kansas City-Omaha Kings | 80 | 1028 | 0 | 663 | 2719 | 34.0 | |
| 17 | 1989-90 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 82 | 1034 | 92 | 593 | 2753 | 33.6 |
| 18 | 1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 79 | 1074 | 0 | 501 | 2649 | 33.5 |
| 19 | 1979-80 | George Gervin | San Antonio Spurs | 78 | 1024 | 32 | 505 | 2585 | 33.1 |
| 20 | 2005-06 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | 72 | 815 | 72 | 675 | 2377 | 33.0 |
| 21 | 1984-85 | Bernard King | New York Knicks | 55 | 691 | 1 | 426 | 1809 | 32.9 |