Kazakhstan national football team
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Kazakhstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association | Football Federation of Kazakhstan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederation | UEFA (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head coach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Most caps | Ruslan Baltiev (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top scorer | Viktor Zubarev (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home stadium | Almaty Central Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA code | KAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA ranking | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest FIFA ranking | 98 (December 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowest FIFA ranking | 166 (May 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elo ranking | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| First international (Almaty, Kazakhstan; June 1, 1992) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biggest win (Lahore, Pakistan; June 11, 1997) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biggest defeat (Almaty, Kazakhstan; June 8, 2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
The Kazakhstan national football team is the national football team of Kazakhstan and is controlled by the Football Federation of Kazakhstan. After the demise of the Soviet Union, they played their first match against Turkmenistan on June 1, 1992. The team was originally a member of AFC but switched to UEFA in 2002. On March 24th, 2007, they won their first competitive match as a member of UEFA, beating Serbia 2-1 at home. [1]
Contents |
- 1960 to 1992 - Did not enter, was part of USSR
- 1996 to 2004 - Did not enter, was not member of UEFA until 2002
- 1956 to 1992 - Did not enter, was part of USSR
- 1996 - Did not qualify
- 2000 - Did not qualify
- 2004 onwards - Did not enter, no longer member of AFC
- 2000 - Round 1
- 2002 onwards - Did not enter, no longer member of AFC
| Kazakhstan's Rank as of March 2007[2] |
||
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| 142 | 146 | |
| 143 | 144 | |
| 144 | 132 | |
- Goalkeepers
| Name | Date of birth | Club | Caps (goals) | Most Recent Call up |
|---|---|---|---|---|
| David Loria | 31.10.1981 | 19 (-26) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Yuri Novikov | 19.5.1972 | 27 (-44) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Zhasulan Dekkhanov | 13.4.1987 | 3 (-2) | March 2007, Euro 2008 qualifiers |
- Defenders
| Name | Date of birth | Club | Caps (goals) | Most Recent Call up |
|---|---|---|---|---|
| Samat Smakov | 8.12.1978 | 40 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Aleksandr Kuchma | 9.12.1980 | 20 (2) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Maksim Zhalmagambetov | 11.7.1983 | 18 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Yegor Azovskiy | 10.1.1985 | 14 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Kairat Utabayev | 16.7.1980 | 9 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Farkhadbek Irismetov | 10.8.1981 | 16 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Oleg Kornienko | 28.5.1973 | 1 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers |
- Midfielders
| Name | Date of birth | Club | Caps (goals) | Most Recent Call up |
|---|---|---|---|---|
| Ruslan Baltiyev | 16.9.1978 | 53 (8) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Andrei Karpovich | 18.1.1981 | 26 (2) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Eduard Sergienko | 18.2.1983 | 18 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Anton Chichulin | 27.10.1984 | 17 (1) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Dias Kamelov | 29.5.1981 | 7 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Zhambyl Kukeev | 20.09.1988 | 8 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Kairat Ashirbekov | 21.10.1982 | 9 (2) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Sergei Skorykh | 25.05.1984 | 6 (0) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Pyrali Aliyev | 13.01.1984 | 8 (1) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Sergey Larin | 22.07.1986 | 18 (0) | February 2007, Friendly match | |
| Maksat Baizhanov | 6.08.1984 | 7 (0) | March 2007, Alma TV Cup | |
| Andrei Travin | 27.4.1978 | 17 (0) | November 2006, Euro 2008 qualifiers |
- Forwards
| Name | Date of birth | Club | Caps (goals) | Most Recent Call up |
|---|---|---|---|---|
| Nurbol Zhumaskaliyev (Cap) | 11.5.1981 | 30 (5) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Dmitriy Byakov | 09.04.1978 | 19 (4) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Murat Suyumagambetov | 14.10.1983 | 8 (2) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Andrei Finonchenko | 21.6.1982 | 11 (2) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Murat Tleshev | 18.04.1980 | 6 (1) | March 2007, Euro 2008 qualifiers | |
| Maksim Azovskiy | 04.06.1986 | 11 (0) | February 2007, Friendly match | |
| Denis Rodionov | 26.7.1985 | 10 (1) | December 2006, King's cup |
| Manager | Period | Played | Won | Drawn | Lost | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14% | |
| 1994 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | |
| 1995-1997 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30% | |
| 1998 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | |
| 2000 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56% | |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 2001-2002 | 9 | 4 | 4 | 1 | 44.44% | |
| 2003-2004 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0% | |
| 2004-2005 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0% | |
| 2006- | 19 | 5 | 7 | 7 | 26.32% |