Copa Libertadores 2002
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Copa Toyota Libertadores 2002 represented the 43rd Edition of the tournament organized by CONMEBOL which had Olimpia of Paraguay as the champion.
Contents |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | -15 |
| February 5, 2002 | |||
| Alianza Lima | 0–1 | Cerro Porteño | Lima |
| February 6, 2002 | |||
| Cobreloa | 2–1 | São Caetano | Calama |
| February 13, 2002 | |||
| São Caetano | 4–0 | Alianza Lima | São Caetano do Sul |
| February 19, 2002 | |||
| Cerro Porteño | 3–0 | Cobreloa | Asunción |
| February 26, 2002 | |||
| Cobreloa | 5–0 | Alianza Lima | Calama |
| March 5, 2002 | |||
| Cerro Porteño | 1–3 | São Caetano | Ciudad del Este |
| March 13, 2002 | |||
| Cerro Porteño | 2–0 | Alianza Lima | Asunción |
| March 14, 2002 | |||
| São Caetano | 3–0 | Cobreloa | São Caetano do Sul |
| March 28, 2002 | |||
| Alianza Lima | 0–3 | São Caetano | Lima |
| April 4, 2002 | |||
| Cobreloa | 3–0 | Cerro Porteño | Calama |
| Alianza Lima | 1–2 | Cobreloa | Lima |
| April 10, 2002 | |||
| São Caetano | 0–1 | Cerro Porteño | São Caetano do Sul |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| February 7, 2002 | |||
| Oriente Petrolero | 2–4 | Grêmio | Santa Cruz |
| February 8, 2002 | |||
| Cienciano | 3–0 | 12 de Octubre | Cuzco |
| February 13, 2002 | |||
| Oriente Petrolero | 3–1 | Cienciano | Cuzco |
| February 20, 2002 | |||
| 12 de Octubre | 3–2 | Oriente Petrolero | Asunción |
| February 20, 2002 | |||
| Grêmio | 2–0 | Cienciano | Porto Alegre |
| February 28, 2002 | |||
| Grêmio | 3–2 | Oriente Petrolero | Porto Alegre |
| March 12, 2002 | |||
| 12 de Octubre | 1–0 | Grêmio | Asunción |
| March 19, 2002 | |||
| 12 de Octubre | 1–0 | Cienciano | Asunción |
| April 2, 2002 | |||
| Oriente Petrolero | 1–0 | 12 de Octubre | Santa Cruz |
| April 3, 2002 | |||
| Cienciano | 2–1 | Grêmio | Cuzco |
| April 9, 2002 | |||
| Grêmio | 1–0 | 12 de Octubre | Porto Alegre |
| April 9, 2002 | |||
| Cienciano | 2–0 | Oriente Petrolero | Cuzco |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| February 5, 2002 | |||
| Real Potosí | 1–0 | San Lorenzo | Bolivia |
| February 5, 2002 | |||
| El Nacional | 1–0 | Peñarol | Quito |
| February 19, 2002 | |||
| Peñarol | 4–0 | Real Potosí | Montevideo |
| February 26, 2002 | |||
| San Lorenzo | 1–0 | El Nacional | Buenos Aires |
| March 5, 2002 | |||
| Real Potosí | 2–4 | El Nacional | Bolivia |
| March 6, 2002 | |||
| Peñarol | 1–0 | San Lorenzo | Montevideo |
| March 12, 2002 | |||
| Peñarol | 3–0 | El Nacional | Montevideo |
| March 12, 2002 | |||
| San Lorenzo | 5–1 | Real Potosí | Buenos Aires |
| March 19, 2002 | |||
| Real Potosí | 6–1 | Peñarol | Bolivia |
| March 19, 2002 | |||
| El Nacional | 3–0 | San Lorenzo | Quito |
| April 9, 2002 | |||
| El Nacional | 2–0 | Real Potosí | Quito |
| San Lorenzo | 0–2 | Peñarol | Buenos Aires |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| February 5, 2002 | |||
| Atl. Paranaense | 1–2 | Bolívar | Curitiba |
| February 7, 2002 | |||
| América de Cali | 1–0 | Olmedo | Cali |
| February 19, 2002 | |||
| Olmedo | 2–1 | Atl. Paranaense | Riobamba |
| February 20, 2002 | |||
| Bolívar | 1–1 | América de Cali | La Paz |
| February 27, 2002 | |||
| Atl. Paranaense | 1–1 | América de Cali | Curitiba |
| February 28, 2002 | |||
| Olmedo | 4–1 | Bolívar | Riobamba |
| March 5, 2002 | |||
| Olmedo | 1–0 | América de Cali | Riobamba |
| March 12, 2002 | |||
| Bolívar | 5–5 | Atl. Paranaense | La Paz |
| March 19, 2002 | |||
| Atl. Paranaense | 2–0 | Olmedo | Curitiba |
| March 21, 2002 | |||
| América de Cali | 2–0 | Bolívar | Cali |
| March 26, 2002 | |||
| Bolívar | 2–0 | Olmedo | La Paz |
| March 27, 2002 | |||
| América de Cali | 5–0 | Atl. Paranaense | Cali |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
| February 5, 2002 | ||||
| Morelia | 0–0 | Velez | Morelia | |
| February 6, 2002 | ||||
| Sporting Cristal | 3–4 | Nacional | Lima | |
| February 21, 2002 | ||||
| Nacional | 3–3 | Morelia | Montevideo | |
| February 26, 2002 | ||||
| Velez | 1–0 | Sporting Cristal | Buenos Aires | |
| March 5, 2002 | ||||
| Nacional | 2–2 | Velez | Montevideo | |
| March 5, 2002 | ||||
| Morelia | 4–0 | Sporting Cristal | Morelia | |
| March 13, 2002 | ||||
| Velez | 1–0 | Sporting Cristal | El Fortín | Buenos Aires |
| March 14, 2002 | ||||
| Nacional | 1–0 | Sporting Cristal | Montevideo | |
| March 20, 2002 | ||||
| Sporting Cristal | 2–3 | Velez | Lima | |
| April 4, 2002 | ||||
| Morelia | 4–2 | Nacional | Morelia | |
| April 11, 2002 | ||||
| Sporting Cristal | 0–1 | Morelia | Lima | |
| April 11, 2002 | ||||
| Velez | 0–1 | Nacional | Buenos Aires |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| February 6, 2002 | |||
| Montevideo Wanderers | 3–1 | Emelec | Montevideo |
| February 13, 2002 | |||
| Boca Juniors | 0–0 | Santiago Wanderers | Buenos Aires |
| February 19, 2002 | |||
| Santiago Wanderers | 1–1 | Montevideo Wanderers | Viña del Mar |
| February 27, 2002 | |||
| Emelec | 1–2 | Boca Juniors | Guayaquil |
| March 6, 2002 | |||
| Emelec | 1–1 | Santiago Wanderers | Guayaquil |
| March 6, 2002 | |||
| Boca Juniors | 2–0 | Montevideo Wanderers | Buenos Aires |
| March 13, 2002 | |||
| Emelec | 0–1 | Montevideo Wanderers | Guayaquil |
| March 14, 2002 | |||
| Santiago Wanderers | 1–0 | Boca Juniors | Viña del Mar |
| March 20, 2002 | |||
| Montevideo Wanderers | 3–1 | Santiago Wanderers | Montevideo |
| March 20, 2002 | |||
| Boca Juniors | 1–0 | Emelec | Buenos Aires |
| April 10, 2002 | |||
| Santiago Wanderers | 2–1 | Emelec | Valparaíso |
| April 10, 2002 | |||
| Montevideo Wanderers | 0–2 | Boca Juniors | Montevideo |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
| February 6, 2002 | |||
| America | 2–0 | Talleres | Mexico DF |
| February 14, 2002 | |||
| River Plate | 0–0 | Talleres | Buenos Aires |
| February 20, 2002 | |||
| Tuluá | 0–2 | America | Pereira |
| February 27, 2002 | |||
| Talleres | 2–1 | Tuluá | Cordoba |
| February 28, 2002 | |||
| River Plate | 0–1 | America | Buenos Aires |
| March 7, 2002 | |||
| River Plate | 2–0 | Tuluá | Buenos Aires |
| March 12, 2002 | |||
| Tuluá | 4–2 | Talleres | Pereira |
| March 13, 2002 | |||
| America | 0–0 | River Plate | Mexico DF |
| March 21, 2002 | |||
| Talleres | 0–1 | America | Cordoba |
| March 21, 2002 | |||
| Tuluá | 2–5 | River Plate | Pereira |
| April 11, 2002 | |||
| Talleres | 1–1 | River Plate | Cordoba |
| April 11, 2002 | |||
| America | 3–2 | Tuluá | Mexico DF |
| Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| February 6, 2002 | |||
| Once Caldas | 1–0 | Flamengo | Manizales |
| February 14, 2002 | |||
| Flamengo | 1–3 | Universidad Católica | Rio de Janeiro |
| February 21, 2002 | |||
| Olimpia | 3–2 | Once Caldas | Asunción |
| February 27, 2002 | |||
| Universidad Católica | 0–1 | Olimpia | Santiago |
| February 27, 2002 | |||
| Flamengo | 4–1 | Once Caldas | Rio de Janeiro |
| March 6, 2002 | |||
| Flamengo | 0–0 | Olimpia | Rio de Janeiro |
| March 7, 2002 | |||
| Once Caldas | 3–0 | Universidad Católica | Manizales |
| March 13, 2002 | |||
| Universidad Católica | 2–1 | Flamengo | Santiago |
| March 19, 2002 | |||
| Once Caldas | 2–1 | Olimpia | Manizales |
| April 2, 2002 | |||
| Olimpia | 1–1 | Universidad Católica | Asunción |
| April 10, 2002 | |||
| Olimpia | 2–0 | Flamengo | Asunción |
| April 10, 2002 | |||
| Universidad Católica | 3–1 | Once Caldas | Santiago |
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Olimpia |
4-1 | 2-0 | 2-1 | |
| Universidad Católica |
2-2 (2 - 4 pen) |
1-1 | 1-1 | |
| River Plate |
1-6 | 1-2 | 0-4 | |
| Montevideo Wanderers |
4-4 (0 - 3 pen) |
2-2 | 2-2 | |
| Nacional |
1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| Olmedo |
2-8 | 0-5 | 2-3 | |
| El Nacional |
0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| Cienciano |
1-5 | 0-1 | 1-4 |
- Note: The first leg match between Olimpia and Cobreloa played in Calama was suspended at the end of the first half when a Cobreloa fan threw an object to the referee's head, causing an injury. At that point the match was tied with a score of 1-1, but because of the incident CONMEBOL decided to award Olimpia a 2-0 victory and close Cobreloa's stadium for a period of time.
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Peñarol |
2-2 (1 - 3 pen) |
1-0 | 1-2 | |
| Grêmio |
2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Morelia |
2-4 | 1-2 | 1-2 | |
| Olimpia |
2-1 | 1-1 | 1-0 |
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| São Caetano |
3-1 | 2-0 | 1-1 | |
| Olimpia |
3-3 (5 - 4 pen) |
3-2 | 0-1 |
| Team #1 | Agg. | Team #2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Olimpia |
2-2 (4 - 2 pen) |
0-1 | 2-1 |
| Copa Libertadores 2002: Third Title |
| Copa Libertadores Seasons |
|---|
|
1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||