1999 NCAA Women's Division I Basketball Tournament
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1999 NCAA Women's Division I Basketball Tournament began on March 12, 1999 and concluded on March 28, 1999 when Purdue won its first national championship in any women's sport. The Final Four was held at the San Jose Arena in San José, California on March 26 - March 28, 1999. Purdue defeated Duke 62-45 in Carolyn Peck's final game as head coach for the Boilermakers. She had previously announced her intention of leaving Purdue after two seasons to coach the expansion WNBA Orlando Miracle.
The two finalists had recent "off the court" history. Duke's coach, Gail Goestenkors, was a former assistant coach at Purdue under Lin Dunn until becoming the Blue Devils' head coach in 1992. Dunn's firing from Purdue in 1996 and the subsequent player defections resulted in the unusual scenario that two Blue Devil players in the championship game had formerly transferred from Purdue. Purdue's Ukari Figgs was named Most Outstanding Player.
Contents |
| East Region | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seed | School | Conference | Record | Berth Type |
| #1 | Tennessee | SEC | 28-3 | Tournament Champion |
| #2 | Old Dominion | CAA | 26-3 | Tournament Champion |
| #3 | Duke | ACC | 24-6 | At-Large Bid |
| #4 | Virginia Tech | Big East | 26-2 | At-Large Bid |
| #5 | Auburn | SEC | 19-8 | At-Large Bid |
| #6 | Tulane | C-USA | 24-5 | Tournament Champion |
| #7 | Stanford | Pac-10 | 18-11 | At-Large Bid |
| #8 | Boston College | Big East | 21-7 | At-Large Bid |
| #9 | Ohio State | Big Ten | 17-11 | At-Large Bid |
| #10 | Maine | Am. East | 23-6 | At-Large Bid |
| #11 | St. Joseph's | A-10 | 22-7 | Tournament Champion |
| #12 | Texas | Big 12 | 16-11 | At-Large Bid |
| #13 | St. Peter's | MAAC | 25-5 | Tournament Champion |
| #14 | Holy Cross | Patriot | 21-7 | Tournament Champion |
| #15 | Tennessee Tech | OVC | 21-8 | Tournament Champion |
| #16 | Appalachian State | Southern | 14-14 | Tournament Champion |
| Mideast Region | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seed | School | Conference | Record | Berth Type |
| #1 | UConn | Big East | 27-4 | Tournament Champion |
| #2 | Clemson | ACC | 24-5 | Tournament Champion |
| #3 | Georgia | SEC | 23-6 | At-Large Bid |
| #4 | Iowa State | Big 12 | 22-7 | At-Large Bid |
| #5 | Oregon | Pac-10 | 24-5 | At-Large Bid |
| #6 | Toledo | MAC | 25-5 | Tournament Champion |
| #7 | Illinois | Big Ten | 18-11 | At-Large Bid |
| #8 | Xavier | A-10 | 23-8 | At-Large Bid |
| #9 | Florida International | Sun Belt | 23-6 | At-Large Bid |
| #10 | Louisville | C-USA | 21-10 | At-Large Bid |
| #11 | SMU | WAC | 19-10 | Tournament Champion |
| #12 | Cincinnati | C-USA | 22-8 | At-Large Bid |
| #13 | Santa Clara | WCC | 22-6 | At-Large Bid |
| #14 | Liberty | Big South | 21-7 | Tournament Champion |
| #15 | Florida A&M | MEAC | 18-11 | Tournament Champion |
| #16 | St. Francis (PA) | NEC | 18-11 | Tournament Champion |
| Midwest Region | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seed | School | Conference | Record | Berth Type |
| #1 | Purdue | Big Ten | 28-1 | Tournament Champion |
| #2 | Texas Tech | Big 12 | 28-3 | Tournament Champion |
| #3 | Rutgers | Big East | 26-5 | At-Large Bid |
| #4 | North Carolina | ACC | 26-7 | At-Large Bid |
| #5 | Alabama | SEC | 19-10 | At-Large Bid |
| #6 | Arizona | Pac-10 | 17-10 | At-Large Bid |
| #7 | Mississippi State | SEC | 17-10 | At-Large Bid |
| #8 | Marquette | C-USA | 21-7 | At-Large Bid |
| #9 | Kansas | Big 12 | 22-9 | At-Large Bid |
| #10 | NC State | ACC | 16-11 | At-Large Bid |
| #11 | Florida | SEC | 19-13 | At-Large Bid |
| #12 | Grambling | SWAC | 25-4 | Tournament Champion |
| #13 | Northeastern | Am. East | 22-7 | Tournament Champion |
| #14 | Dartmouth | Ivy | 19-8 | Regular Season Champion |
| #15 | Stephen F. Austin | Southland | 17-11 | Tournament Champion |
| #16 | Oral Roberts | Mid-Con | 17-12 | Tournament Champion |
| West Region | ||||
|---|---|---|---|---|
| Seed | School | Conference | Record | Berth Type |
| #1 | Louisiana Tech | Sun Belt | 26-2 | Tournament Champion |
| #2 | Colorado State | WAC | 31-2 | At-Large Bid |
| #3 | UCLA | Pac-10 | 23-7 | Regular Season Champion |
| #4 | LSU | SEC | 20-7 | At-Large Bid |
| #5 | Notre Dame | Big East | 25-4 | At-Large Bid |
| #6 | Kentucky | SEC | 20-10 | At-Large Bid |
| #7 | SW Missouri State | MVC | 24-6 | At-Large Bid |
| #8 | Penn State | Big Ten | 21-7 | At-Large Bid |
| #9 | Virginia | ACC | 20-8 | At-Large Bid |
| #10 | UC-Santa Barbara | Big West | 26-3 | Tournament Champion |
| #11 | Nebraska | Big 12 | 21-11 | At-Large Bid |
| #12 | St. Mary's (CA) | WCC | 26-6 | Tournament Champion |
| #13 | Evansville | MVC | 23-7 | Tournament Champion |
| #14 | Wis.-Green Bay | MCC | 19-9 | Tournament Champion |
| #15 | Cal St.-Northridge | Big Sky | 21-7 | Tournament Champion |
| #16 | UCF | Atl. Sun | 20-9 | Tournament Champion |
| First round March 12 and 13 |
Second round March 14 and 15 |
Regional semifinals March 20 |
Regional finals March 22 |
|||||||||||||||
| 1 | Tennessee | 113 | ||||||||||||||||
| 16 | Appalachian State | 54 | ||||||||||||||||
| 1 | Tennessee | 89 | ||||||||||||||||
| 8 | Boston College | 62 | ||||||||||||||||
| 8 | Boston College | 72 | ||||||||||||||||
| 9 | Ohio State | 59 | ||||||||||||||||
| 1 | Tennessee | 68 | ||||||||||||||||
| 4 | Virginia Tech | 52 | ||||||||||||||||
| 5 | Auburn | 69 | ||||||||||||||||
| 12 | Texas | 61 | ||||||||||||||||
| 5 | Auburn | 61 | ||||||||||||||||
| 4 | Virginia Tech | 76 | ||||||||||||||||
| 4 | Virginia Tech | 73 | ||||||||||||||||
| 13 | St. Peter's | 48 | ||||||||||||||||
| 1 | Tennessee | 63 | ||||||||||||||||
| 3 | Duke | 69 | ||||||||||||||||
| 6 | Tulane | 72 | ||||||||||||||||
| 11 | St. Joseph's | 83 | ||||||||||||||||
| 6 | Tulane | 60 | ||||||||||||||||
| 3 | Duke | 66 | ||||||||||||||||
| 3 | Duke | 79 | ||||||||||||||||
| 14 | Holy Cross | 51 | ||||||||||||||||
| 3 | Duke | 76 | ||||||||||||||||
| 2 | Old Dominion | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | Stanford | 58 | ||||||||||||||||
| 10 | Maine | 60 | ||||||||||||||||
| 10 | Maine | 62 | ||||||||||||||||
| 2 | Old Dominion | 72 | ||||||||||||||||
| 2 | Old Dominion | 74 | ||||||||||||||||
| 15 | Tennessee Tech | 48 | ||||||||||||||||
| First round March 12 and 13 |
Second round March 14 and 15 |
Regional semifinals March 20 |
Regional finals March 22 |
|||||||||||||||
| 1 | UConn | 97 | ||||||||||||||||
| 16 | St. Francis (PA) | 46 | ||||||||||||||||
| 1 | UConn | 86 | ||||||||||||||||
| 8 | Xavier | 84 | ||||||||||||||||
| 8 | Xavier | 85 | ||||||||||||||||
| 9 | Florida International | 71 | ||||||||||||||||
| 1 | UConn | 58 | ||||||||||||||||
| 4 | Iowa State | 64 | ||||||||||||||||
| 5 | Oregon | 65 | ||||||||||||||||
| 12 | Cincinnati | 56 | ||||||||||||||||
| 5 | Oregon | 70 | ||||||||||||||||
| 4 | Iowa State | 85 | ||||||||||||||||
| 4 | Iowa State | 74 | ||||||||||||||||
| 13 | Santa Clara | 61 | ||||||||||||||||
| 4 | Iowa State | 71 | ||||||||||||||||
| 3 | Georgia | 89 | ||||||||||||||||
| 6 | Toledo | 76 | ||||||||||||||||
| 11 | SMU | 91 | ||||||||||||||||
| 11 | SMU | 55 | ||||||||||||||||
| 3 | Georgia | 68 | ||||||||||||||||
| 3 | Georgia | 73 | ||||||||||||||||
| 14 | Liberty | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | Georgia | 67 | ||||||||||||||||
| 2 | Clemson | 54 | ||||||||||||||||
| 7 | Illinois | 69 | ||||||||||||||||
| 10 | Louisville | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | Illinois | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | Clemson | 63 | ||||||||||||||||
| 2 | Clemson | 76 | ||||||||||||||||
| 15 | Florida A&M | 45 | ||||||||||||||||
| First round March 12 and 13 |
Second round March 14 and 15 |
Regional semifinals March 20 |
Regional finals March 22 |
|||||||||||||||
| 1 | Purdue | 68 | ||||||||||||||||
| 16 | Oral Roberts | 48 | ||||||||||||||||
| 1 | Purdue | 55 | ||||||||||||||||
| 9 | Kansas | 41 | ||||||||||||||||
| 8 | Marquette | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | Kansas | 64 | ||||||||||||||||
| 1 | Purdue | 82 | ||||||||||||||||
| 4 | North Carolina | 59 | ||||||||||||||||
| 5 | Alabama | 80 | ||||||||||||||||
| 12 | Grambling | 68 | ||||||||||||||||
| 5 | Alabama | 56 | ||||||||||||||||
| 4 | North Carolina | 70 | ||||||||||||||||
| 4 | North Carolina | 64 | ||||||||||||||||
| 13 | Northeastern | 55 | ||||||||||||||||
| 1 | Purdue | 75 | ||||||||||||||||
| 3 | Rutgers | 62 | ||||||||||||||||
| 6 | Arizona | 87(ot) | ||||||||||||||||
| 11 | Florida | 84 | ||||||||||||||||
| 6 | Arizona | 47 | ||||||||||||||||
| 3 | Rutgers | 90 | ||||||||||||||||
| 3 | Rutgers | 84 | ||||||||||||||||
| 14 | Dartmouth | 70 | ||||||||||||||||
| 3 | Rutgers | 53 | ||||||||||||||||
| 2 | Texas Tech | 42 | ||||||||||||||||
| 7 | Mississippi State | 57 | ||||||||||||||||
| 10 | NC State | 76 | ||||||||||||||||
| 10 | NC State | 78 | ||||||||||||||||
| 2 | Texas Tech | 85 | ||||||||||||||||
| 2 | Texas Tech | 80 | ||||||||||||||||
| 15 | Stephen F. Austin | 54 | ||||||||||||||||
| First round March 12 and 13 |
Second round March 14 and 15 |
Regional semifinals March 20 |
Regional finals March 22 |
|||||||||||||||
| 1 | Louisiana Tech | 90 | ||||||||||||||||
| 16 | UCF | 48 | ||||||||||||||||
| 1 | Louisiana Tech | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | Penn State | 62 | ||||||||||||||||
| 8 | Penn State | 82 | ||||||||||||||||
| 9 | Virginia | 69 | ||||||||||||||||
| 1 | Louisiana Tech | 73 | ||||||||||||||||
| 4 | LSU | 52 | ||||||||||||||||
| 5 | Notre Dame | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | St. Mary's (CA) | 57 | ||||||||||||||||
| 5 | Notre Dame | 64 | ||||||||||||||||
| 4 | LSU | 74 | ||||||||||||||||
| 4 | LSU | 78 | ||||||||||||||||
| 13 | Evansville | 69 | ||||||||||||||||
| 1 | Louisiana Tech | 88 | ||||||||||||||||
| 3 | UCLA | 62 | ||||||||||||||||
| 6 | Kentucky | 98 | ||||||||||||||||
| 11 | Nebraska | 92 | ||||||||||||||||
| 6 | Kentucky | 63 | ||||||||||||||||
| 3 | UCLA | 87 | ||||||||||||||||
| 3 | UCLA | 76 | ||||||||||||||||
| 14 | Wis.-Green Bay | 69 | ||||||||||||||||
| 3 | UCLA | 77 | ||||||||||||||||
| 2 | Colorado State | 68 | ||||||||||||||||
| 7 | SW Missouri State | 72 | ||||||||||||||||
| 10 | UC-Santa Barbara | 70 | ||||||||||||||||
| 7 | SW Missouri State | 70 | ||||||||||||||||
| 2 | Colorado State | 86 | ||||||||||||||||
| 2 | Colorado State | 71 | ||||||||||||||||
| 15 | Cal. St-Northridge | 59 | ||||||||||||||||
| National Semifinals March 26 |
National Championship March 28 |
|||||||
| 3 E | Duke | 81 | ||||||
| 3 ME | Georgia | 69 | ||||||
| 3 E | Duke | 45 | ||||||
| 1 MW | Purdue | 62 | ||||||
| 1 MW | Purdue | 77 | ||||||
| 1 W | Louisiana Tech | 63 | ||||||
E-East; ME-Mideast; MW-Midwest; W-West.
| NCAA Women's Division I Basketball Championship | |
| 1980s: | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| 1990s: | 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| 2000s: | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| 2010s: | 2010, 2011 |